- 乗用車
- 商用車
- 輸入車
- オプション
表を横にスライドできます
クラス | タ イ プ |
6時間 まで |
当日 営業 時間 まで |
1日 料金 |
超過 料金 |
免責額 | 車名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽乗用車 | 660cc | K1 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 1,100 | 1,100 | ミライース、 アルト |
K2 | 4,950 | 5,500 | 6,380 | 1,276 | 1,100 | ワゴンR、 ワゴンR HV、 ワゴンR スティングレー、 アルトラパン、 スペーシア、 スペーシアHV、 ムーヴ、 ムーヴキャンパス、 ムーヴカスタム、 トコット、 タント、 タントカスタム、 デイズルークス、 デイズ、 クリッパーリオ、 eKワゴン、 eKスペース、 N-ONE、 N-BOX、 N-BOXカスタム、 N-WGN、 ステラ、 フレアワゴンHV、 エブリイワゴン、 ハスラー、 ハスラーHV、 スペーシアギア、 アトレーワゴン、 ウェイク、 ルークスHV、 デイズHV、 N-WGN カスタム、 タフト | ||
K3 | 7,150 | 8,250 | 9,350 | 1,870 | 1,100 | ジムニー | ||
ワゴン | ステーション | SW-1 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 1,980 | 2,200 | カローラフィールダー、 ウィングロード、 インプレッサ、 アクセラスポーツ、 MAZDA3、 カローラスポーツ |
SW-2 | 9,900 | 12,100 | 13,750 | 2,750 | 2,200 | カローラツーリング、 レヴォーグ | ||
ワンボックス | W8-1 | 15,400 | 18,150 | 19,800 | 3,960 | 2,200 | ヴォクシー、 ノア、 エスティマ、 エスクァイア、 セレナ、 ステップワゴン、 オデッセイ | |
W8-2 | 19,800 | 20,900 | 23,100 | 4,620 | 2,200 | アルファード(X)、 ヴェルファイア、 エルグランド、 デリカD:5 | ||
W8-3 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 2,200 | アルファード(S,S-C) | ||
10人乗 | W10 | 19,800 | 20,900 | 23,100 | 4,620 | 対象外 | ハイエースグランドキャビン、 キャラバン | |
ミニバン | M-1 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 1,980 | 1,100 | シエンタ、 フリード | |
M-2 | 9,900 | 12,100 | 13,750 | 2,750 | 2,200 | ウィッシュ、 ラフェスタハイウェイスター | ||
乗用車 | 1000~1300cc | N1 | 4,950 | 5,500 | 6,380 | 1,276 | 1,100 | ヴィッツ、 パッソ、 タンク、 ルーミー、 ミラージュ、 スイフト、 ソリオ、 マーチ、 フィット、 デミオ、 ヤリス |
1500cc(一部1200cc) | N2 | 7,150 | 8,250 | 9,350 | 1,870 | 1,100 | カローラアクシオ、 ポルテ15、 スペイド、 ノート、 キューブ、 バレーノ、 MAZDA2、 フィット クロスター | |
1500~1800cc | N3 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 2,420 | 2,200 | アリオン、 プレミオ、 カローラ(セダン)、 シルフィ | |
2000~2500cc | N4 | 9,900 | 12,100 | 13,750 | 2,750 | 2,200 | マークX、 86、 ティアナ | |
3000cc | N5 | 19,800 | 20,900 | 23,100 | 4,620 | 対象外 | クラウンアスリートターボ、 フーガ | |
レクサス | LE-1 | 18,150 | 19,800 | 20,900 | 4,180 | 対象外 | CT200h | |
LE-2 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 対象外 | IS300h | ||
LE-3 | 23,100 | 25,300 | 28,600 | 5,720 | 対象外 | ES300h | ||
LE-4 | 60,500 | 63,800 | 66,000 | 9,900 | 対象外 | LS500 | ||
エコカー(ハイブリッド・電気・水素) | ミニバン | M-HV1 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 2,420 | 1,100 | シエンタ、 フリード |
SUV | SUV-HV2 | 12,100 | 13,750 | 15,400 | 3,080 | 2,200 | C-HR | |
SUV-HV3 | 13,750 | 15,400 | 18,150 | 3,630 | 2,200 | キックス | ||
SUV-HV1 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 2,420 | 1,100 | ヴェゼル | ||
乗用車 | HV1 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 1,980 | 1,100 | ヴィッツ、 アクア、 フィット、 スイフト、 ソリオ、 イグニス、 クロスビー、 ノートe-Power、 デリカD:2、 ヤリス | |
HV2 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 2,420 | 2,200 | カローラアクシオ、 シャトル、 プリウス | ||
HV3 | 12,100 | 13,750 | 15,400 | 3,080 | 2,200 | プリウスPHV、 カムリ、 インサイト | ||
HV4 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 対象外 | クラウンロイヤルサルーン、 クラウンアスリート、 スカイライン、 フーガ、 クラウン、 クラウンRS | ||
ステーションワゴン | SW-HV1 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 2,420 | 1,100 | カローラフィールダー | |
SW-HV2 | 12,100 | 13,750 | 15,400 | 3,080 | 2,200 | プリウスα(5人乗)、 プリウスα(7人乗)、 ジェイド | ||
電気自動車 | D-1 | 18,150 | 19,800 | 20,900 | 4,180 | 対象外 | リーフ | |
水素自動車 | S-1 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 対象外 | ミライ | |
ワンボックス | W7-HV1 | 18,150 | 19,800 | 20,900 | 4,180 | 2,200 | ノア、 ヴォクシー、 エスクァイア、 エスティマ、 セレナe-POWER、 セレナ(プロパイロット)、 オデッセイ | |
W7-HV2 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 2,200 | ヴェルファイア(4WD) | ||
SUV | SUV | SUV-1 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 1,980 | 1,100 | ライズ |
SUV-3 | 12,100 | 13,750 | 15,400 | 3,080 | 2,200 | C-HR、 ジューク、 XV、 フォレスター、 CX-30 | ||
SUV-4 | 13,750 | 15,400 | 18,150 | 3,630 | 2,200 | エクストレイル、 CX-5、 レガシィアウトバック、 エクリプスクロス、 RAV4 | ||
SUV-5 | 19,800 | 20,900 | 23,100 | 4,620 | 2,200 | ハリアー、 CX-8 | ||
SUV-2 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 2,200 | 1,100 | ヴェゼル | ||
SUV-6 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 2,200 | ランドクルーザープラド | ||
レクサス | LE-U1 | 19,800 | 23,100 | 25,300 | 5,060 | 対象外 | UX250h | |
LE-U2 | 23,100 | 25,300 | 28,600 | 5,720 | 対象外 | NX300h | ||
LE-U3 | 25,300 | 28,600 | 33,000 | 6,600 | 対象外 | RX300 |
※営業時間 9:00〜19:00
※表記料金は税込の金額です
※単位:円
※任意保険料はレンタカー代に含まれています
※禁煙車も取り扱っております
※マンスリー料金については、各営業所・係員までおたずねください
※ご利用回数に応じて「レクサス・輸入車」がご予約可能となります
※パワーゲートをご希望のお客様は、備考欄にご記入ください(追加料金:2,200円/日 税込)